Наименование работ | Единица измерения | Цена за ед. грн |
---|---|---|
Горизонтальное планирование | м.кв. | 50 |
Устройство котлована (экскаватор, насыпом) | м.куб. | 100 |
Разработка грунта вручную от 1 до 3 категории | м.куб. | 250-320 |
Разбивка осей котлована | м.кв. | 50 |
Обратная засыпка | м.куб. | 150-200 |
Устройство песчаной подсыпки | м.кв. | 40 |
Устройство песчаной подсыпки техникой (трактором) | м.кв. | 40 |
Наименование работ | Единица измерения | Цена за ед. грн |
---|---|---|
Устройство опалубки из досок 30мм + армирование + бетонирование | м.куб. | 1450 |
Устройство опалубки (цена от) | м.п. | 70 |
Устройство радиусной опалубки (цена от) | м.п. | 110 |
Бетонирование конструкций с подачей бетона вручную | м.куб. | 550 |
Устройство отмосток (армирование + опалубка + бетонирование) | м.кв. | 250 |
Изготовление керамзитобетона вручную | м.куб. | 600 |
Изготовление бетона вручную (цена от) | м.куб. | 600 |
Монтаж вертикатьной опалубки (цена от) | м.кв. | 100 |
Монтаж горизонтальной опалубки (цена от) | м.кв. | 70 |
Монтаж железобетонных перегородок (цена от) | м.кв. | 250 |
Монтаж опалубки для заливки колонн (цена от) | м.п. | 100 |
Устройство железобетонного монолитного пояса (цена от) | м.п. | 350 |
Устройство монолитных перекрытий (цена от) | м.кв. | 600 |
Устройство монолитного фундамента (цена от) | м.куб. | 450 |
Устройство армопояса на ровной поверхности (цена от) | м.п. | 300 |
Устройство армопояса на радиусной поверхности (цена от) | м.п. | 500 |
Устройство бетонной лестницы шириной до 1 м + монтаж опалубки (цена за 1 ступеньку) (цена от) | шт. | 600 |
Наименование работ | Единица измерения | Цена за ед. грн |
---|---|---|
Монтаж фундаментных блоков | шт. | 200 |
Монтаж плит перекрытия | шт. | 250-350 |
Кладка рядового кирпича | шт. | 5 |
Кладка облицовочного кирпича | шт. | 14 |
Монтаж перемычек | шт. | 150 |
Кладка стен из пено-, газобетона | шт. | 30 |
Кладка перевязочных компонентов | м.п. | 25 |
Кладка «Термодом» + перевязочные компоненты + бетонирование | м.кв. | 320 |
Монтаж дополнительной опалубки под «Термодом» | м.п. | 70 |
Монтаж дполнительных перевязочных компонентов под «Термодом» | м.п. | 25 |
Укладка утепляющих компонентов | м.кв. | 50 |
Наименование работ | Единица измерения | Цена за ед. грн |
---|---|---|
Укладка дренажных труб ( цена от) | м.п. | 80 |
Устройство дренажных колодцев (цена от) | шт. | 300 |
Нанесение вертикального гидроизоляционного покрытия (битумной мастикой) + проклейка рубероида в 1 слой | м.кв. | 80 |
Устройство крышки люка (пластик) | шт. | 350 |
Устройство крышки люка (чугун) | шт. | 500 |
Наименование работ | Единица измерения | Цена за ед. грн |
---|---|---|
Устройство кровли:- устройство стропильной системы, обрешетки, укладка пленки, настил металлочерепицы | м.кв. | 280 |
Короба, водосточная система | м.п. | 120 |
Обработка конструкций кровли защитным составом | м.кв. | 20 |
Наименование работ | Единица измерения | Цена за ед. грн |
---|---|---|
Армирование (цена от) | м.кв. | 40 |
Изготовление металлоконструкций (цена от) | тонна. | 16000 |
Окрашивание металлоконструкций (цена от) | тонна. | 2000 |
Наименование работ | Единица измерения | Цена за ед. грн |
---|---|---|
Монтаж металлической сетки | м.кв. | 50 |
Поклейка нейлоновой сетки | м.кв. | 40 |
Установка перфоугла | м.п. | 25 |
Установка радиусного перфоугла | м.п. | 30 |
Монтаж пенополистирола, пенопласта с укреплением | м.кв. | 120 |
Монтаж пенополистирола, пенопласта на откосы с укреплением | м.п. | 120 |
Поклейка декоративных элементов из пенополистирола | м.п. | 60 |
Грунтовка поверхности | м.кв. | 15 |
Грунтовка откосов | м.п. | 15 |
Штукатурка фасада | м.кв. | 140 |
Штукатуривание фасада откосы | м.п. | 140 |
Отделка короедом | м.кв. | 150 |
Отделка короедом откосов | м.п. | 150 |
Шпаклевка фасада | м.кв. | 80 |
Шпаклевка откосов | м.п. | 80 |
Тонирование | м.кв. | 80 |
Тонирование откосов | м.п. | 80 |
Наименование работ | Единица измерения | Цена за ед. грн |
---|---|---|
Выемка грунта в ручную глубиной до 30 см. от 1 до 3 категории | м.кв. | 60-100 |
Устройство клумб черноземом | м.кв. | 60 |
Устройство ландшафта декоративным камнем (цена от) | м.кв. | 250 |
Бетонирование тротуаров в ручную толщиной до 10 см. | м.кв. | 300 |
Армирование кладочной сеткой 2х3 м. | м.кв. | 30 |
Кладка тротуарной плитки 30х30 см. | м.кв. | 180 |
Кладка тротуарной плитки «Кирпич» | м.кв. | 180 |
Кладка тротуарной плитки «Старый город» | м.кв. | 180 |
Кладка ступеней из тротуарной плитки 30х30 см. | м.п. | 180 |
Кладка ступеней из тротуарной плитки «Кирпич» | м.п. | 180 |
Кладка ступеней из тротуарной плитки «Старый город» | м.п. | 180 |
Кладка тротуарной плитки с разными отенками с доплатой к стоимости за работу | м.кв., м.п. | 40 |
Монтаж бордюра длиной до 1 м. | шт. | 90 |
Зарезка углов бордюра | шт. | 40 |
Подготовка основания для кладки тротуарной плитки (щебень + песок) (цена от) | м.кв. | 60 |
Подготовка основания для кладки тротуарной плитки (граноотсев) | м.кв. | 50 |
Подготовка основания для кладки тротуарной плитки (цемент + песок) (цена от) | м.кв. | 50 |
Подготовка основания для кладки тротуарной плитки (цемент + песок + граноотсев) (цена от) | м.кв. | 60 |
Устройство дренажа в тротуарной плитке | м.п. | 100 |
Наименование работ | Единица измерения | Цена за ед. грн |
---|---|---|
Составление предварительной сметной документации на выполнение работ (цена от) | шт. | 500 |
Составление предварительной сметной документации на материал (цена от) | шт. | 500 |
Дизайн-проект (эскиз + рабочие чертежи без визуализации) | м.кв. | 200 |
Дизайнерское сопровождение | месяц | 10000 |
Проектирование (цена от) | шт. | 2000 |
Проектирование и расчет комуникаций (цена от) | шт. | 2000 |
Наименование работ | Единица измерения | Цена за ед. грн |
---|---|---|
Демонтаж ненесущих стен (перегородки) | м.кв. | 150 |
Демонтаж несущих стен | м.кв. | 600 |
Демонтаж кирпичных и бетонных конструкций | м. куб. | 600 |
Демонтаж стяжки (цена от) | м.кв. | 80 |
Демонтаж деревянного пола | м.кв. | 60 |
Демонтаж бетонного пола | м.кв. | 150 |
Демонтаж радиаторов | шт. | 100 |
Демонтаж ниш под радиаторы | м.куб. | 500 |
Демонтаж линолеума | м.кв. | 25 |
Демонтаж плинтуса | м.п. | 15 |
Демонтаж дверных блоков | шт. | 150 |
Демонтаж оконных блоков | м.кв. | 100 |
Демонтаж сантехприборов | шт. | 100 |
Демонтаж труб (газовой, водопроводной) | м.п. | 25 |
Демонтаж труб (канализационной) | м.п. | 45 |
Демонтаж обоев | м.кв. | 15 |
Демонтаж штукатурки | м.кв. | 60 |
Демонтаж стен из гипсокартона, пластика, МДФ | м.кв. | 60 |
Демонтаж откосов из штукатурки, гипсокартона, пластика, МДФ | м.п. | 60 |
Удаление набела (цена от) | м.кв. | 60 |
Демонтаж лепки | м.п. | 60 |
Удаление масляной краски (цена от) | м.кв. | 120 |
Демонтаж закруглений в углах (цена от) | м.п. | 100 |
Демонтаж плитки | м.кв. | 60 |
Демонтаж ДСП, ДВП, ОСБ | м.кв. | 50 |
Демонтаж старой проводки | м.п. | 5 |
Демотаж деревянных ниш, шкафов | м.кв. | 50 |
Вынос мусора мешок за один этаж | шт. | 6 |
Погрузка строительного мусора в Камаз (мусор в мешках) | шт. | 1500 |
Погрузка строительного мусора в Камаз (мусор без мешков)(цена от) | шт. | 2000 |
Прорезание отверстия в несущей стене (20х30 и выше) (цена от) | шт. | 500 |
Наименование работ | Единица измерения | Цена за ед. грн |
---|---|---|
Грунтовка стен, потолков | м.кв. | 15 |
Монтаж армирующей сетки | м.кв. | 45 |
Монтаж армирующей сетки на откосы | м.п. | 45 |
Монтаж сетки под штукатурку | м.кв. | 50 |
Монтаж сетки под штукатурку на откосы | м.п. | 50 |
Установка перфоугла | м.п. | 25 |
Установка радиусного перфоугла | м.п. | 30 |
Шпаклевка стен под обои (цена от) | м.кв. | 85 |
Шпаклевка стен под тонировку (цена от) | м.кв. | 95 |
Шпаклевка потолков под обои (цена от) | м.кв. | 95 |
Шпаклевка потолков под тонировку (цена от) | м.кв. | 110 |
Шпаклевка откосов под обои (цена от) | м.п. | 85 |
Шпаклевка откосов под тонировку (цена от) | м.п. | 95 |
Замазка швов с укладкой армирующей ленты | м.п. | 20 |
Замазка швов без укладки армирующей ленты | м.п. | 15 |
Заделывание штроб | м.п. | 25 |
Заделывание штроб более 3х3 см. | м.п. | 30 |
Заделывание штроб более 6х6 см. (сантехника) или 7х3 см. (электрика) | м.п. | 35 |
Заделывание штроб более 10х10 | м.п. | 50 |
Шпаклевка штроб после замазки (если пошпаклеваная поверхность) | м.п. | 50 |
Оклеивание обоями под тонировку стен | м.кв. | 70 |
Оклеивание обоями под тонировку потолков | м.кв. | 80 |
Оклеивание откосов обоями под тонировку | м.п. | 70 |
Оклеивание бамбуковыми обоями стен | м.кв. | 120 |
Оклеивание бамбуковыми обоями потолков | м.п. | 120 |
Оклеивание бамбуковыми обоями откосов | м.кв. | 120 |
Оклеивание флизелином, стеклохолстом стен | м.кв. | 70 |
Оклеивание флизелином, стеклохолстом откосов | м.п. | 70 |
Оклеивание флизелином, стеклохолстом потолка | м.кв. | 80 |
Тонирование | м.кв. | 80 |
Тонирование лепки | м.п. | 80 |
Тонирование фриза | м.п. | 50 |
Тонирование откосов | м.п. | 80 |
Установка фриза | м.п. | 50 |
Установка гипсового фриза (цена от) | м.п. | 50 |
Установка лепки | м.п. | 80 |
Кладка плитки | м.кв. | 280 |
Кладка плитки на откосы | м.п. | 280 |
Кладка плитки на радиусную поверхность | м.кв. | 320 |
Кладка плитки на радиустные откосы | м.п. | 320 |
Кладка песчаника | м.кв. | 350 |
Кладка мозаики | м.кв. | 350 |
Кладка мозаики на откосы | м.п. | 350 |
Кладка мозаики на радиустные откосы | м.п. | 400 |
Фигурная резка плитки | м.п. | 90 |
Подрезка плитки | м.п. | 45 |
Установка плиточного угла | м.п. | 25 |
Изготовление отверстий в плитке | шт. | 40 |
Кладка фриза керамического | м.п. | 50 |
Кладка керамических декоров | шт. | 80 |
Кладка клинкерной плитки (кабанчик) | м.кв. | 350 |
Кладка клинкерной плитки на откосы | м.п. | 350 |
Кладка декоративной плитки | м.кв. | 300 |
Кладка декоративной плитки на откосы | м.п. | 300 |
Установка стеклоблоков | шт. | 50 |
Настил ламинированного пола | м.кв. | 80 |
Настил щитового паркета | м.кв. | 110 |
Настил коврового покрытия | м.кв. | 45 |
Кладка штучного паркета | м.кв. | 150 |
Настил коммерческого линолеума | м.кв. | 50 |
Настил линолеума | м.кв. | 45 |
Установка плинтуса (пластик) | м.п. | 45 |
Установка плинтуса (дерево) | м.п. | 60 |
Зарезка углов плинтуса | шт. | 25 |
Монтаж планок для стыкования поверхностей | шт. | 80 |
Монтаж декоративной решетки на отопление | шт. | 150 |
Монтаж декоров (цена от) | м.п. | 50 |
Наименование работ | Единица измерения | Цена за ед. грн |
---|---|---|
Электрика в бетоне | точка | 160 |
Электрика в кирпиче | точка | 140 |
Электрика в гипсокартоне и пластике | точка | 120 |
Порезка штроб под провод c укладкой и замазкой провода | м.п. | 35 |
Порезка штроб под группу проводов c укладкой и замазкой проводов | м.п. | 45 |
Укладка провода | м.п. | 15 |
Укладка провода с креплением | м.п. | 15 |
Укладка провода в коробе | м.п. | 30 |
Укладка провода в гофре | м.п. | 25 |
Установка точечных светильников | шт. | 50 |
Установка розеток | шт. | 35 |
Установка распаячной коробки в бетоне | шт. | 50 |
Установка распаячной коробки в кирпиче | шт. | 50 |
Установка распаячной коробки в гипсокартоне и пластике | шт. | 40 |
Установка трансформаторов под точечные светильники (цена от) | шт. | 75 |
Установка трансформаторов от 1 кВт (цена от) | шт. | 300 |
Установка источника безперебойного питания (цена от) | шт. | 300 |
Сборка электро приборов (люстры, светильники и т.д.) (цена от) | шт. | 150 |
Установка дистанционногт управления под освещение (цена от) | шт. | 300 |
Установка датчика движения | шт. | 100 |
Укладка электрического теплого пола | м.кв. | 90 |
Установка щитка под автоматы | шт. | 350 |
Установка одной группы (1 одинарный автомат) | шт. | 100 |
Наименование работ | Единица измерения | Цена за ед. грн |
---|---|---|
Отопление | место | 750 |
Сантехника | место | 500 |
Сборка сантех приборов (Ванные, душевые кабины и т.д.) (цена от) | шт. | 500 |
Сборка сантех приборов (Умывальники, унитазы и т.д.) (цена от) | шт. | 400 |
Сборка сантех приборов (Баки, фильтры и т.д.) (цена от) | шт. | 150 |
Укладка трубы под водопровод или отопление (цена от) | м.п. | 20 |
Укладка трубы под канализацию (цена от) | м.п. | 50 |
Укладка трубы в мирелоне (водопровод, отопление) | м.п. | 40 |
Укладка трубы в гофре (водопровод, отопление) | м.п. | 40 |
Монтаж американки | шт. | 50 |
Установка фильтров | шт. | 250 |
Установка водомеров | шт. | 250 |
Установка монометров | шт. | 150 |
Установка крана Маевского (по мимо радиатора) | шт. | 150 |
Монтаж котла (цена от) | шт. | 1200 |
Установка датчика котла внутри помещения (цена от) | шт. | 200 |
Установка датчика котла с наружи здания (цена от) | шт. | 250 |
Запуск и настройка отопления (цена от) | шт. | 800 |
Монтаж бойлера | шт. | 500 |
Монтаж бойлера косвенного нагрева (накопительный) | шт. | 1000 |
Монтаж теплоаккумулятора (цена от) | шт. | 1000 |
Монтаж клапана | шт. | 400 |
Монтаж группы безопасности в котел | шт. | 250 |
Монтаж группы безопасности | шт. | 250 |
Монтаж коллектора (цена от) | шт. | 1000 |
Подключение 1 коллекторной пары | шт. | 150 |
Монтаж расширительного бака | шт. | 350 |
Монтаж и настройка насосной станции | шт. | 1000 |
Монтаж отопительного насоса | шт. | 300 |
Монтаж рециркуляционного насоса для горячей воды | шт. | 300 |
Укладка водяного теплого пола | м.кв. | 70 |
Порезка штроб под водопровод в кирпиче | м.п. | 50 |
Порезка штроб под водопровод в бетоне | м.п. | 70 |
Порезка штроб под канализацию диаметром до 100 мм. в кирпиче | м.п. | 100 |
Порезка штроб под канализацию диаметром до 100 мм. в бетоне | м.п. | 200 |
Наименование работ | Единица измерения | Цена за ед. грн |
---|---|---|
Вентиляция | место | 100 |
Укладка вентиляционной трубы (цена от) | м.п. | 70 |
Монтаж дымоходов | м.п. | 100 |
Монтаж вентиляционных стояков | м.п. | 100 |
Монтаж дымохода на крыше (цена от) | шт. | 250 |
Шумоизоляция трубы | м.п. | 40 |
Монтаж вентиляционной установки (приточно вытяжная) | шт. | 500 |
Монтаж еденици (вентилятор, тен, рекупиратор, фильтр и д.р.) | шт. | 200 |
Сборка автоматики под вентиляцию (цена от) | шт. | 500 |
Настройка автоматики под вентиляцию (цена от) | шт. | 350 |
Монтаж клапана | шт. | 75 |
Наименование работ | Единица измерения | Цена за ед. грн |
---|---|---|
Кирпичная кладка | шт. | 5 |
Кирпичная кладка (радиусные стены) | шт. | 7 |
Армирование | м.кв. | 50 |
Бетонирование | м.кв. | 250 |
Штукатурка по маякам | м.кв. | 130 |
Штукатурка откосов | м.п. | 130 |
Гипсовая штукатурка | м.кв. | 140 |
Гипсовая штукатурка откосов | м.п. | 140 |
Цементная стяжка до 5см | м.кв. | 130 |
Заливание пола выравнивающей массой | м.кв. | 70 |
Укладка ДСП, OSB плиты, ГВЛ | м.кв. | 80 |
Монтаж пола из ДСП, OSB плиты, ГВЛ + лаги | м.кв. | 140 |
Монтаж ДСП, OSB плиты, ГВЛ на профильную систему (стены) | м.кв. | 140 |
Монтаж откосов ДСП, OSB плиты, ГВЛ на профильную систему | м.п. | 140 |
Монтаж потолков ДСП, OSB плиты, ГВЛ на профильную систему | м.п. | 160 |
Монтаж плиты ГВЛ на клей | м.кв. | 140 |
Монтаж профнастила на стены | м.кв. | 90 |
Монтаж профнастила откосы | м.кв. | 90 |
Монтаж профнастила потолок | м.кв. | 100 |
Монтаж утеплителя в 1 слой | м.кв. | 40 |
Монтаж пенополистирола, пенопласта с укреплением | м.кв. | 120 |
Монтаж пенополистирола, пенопласта на откосы с укреплением | м.кв. | 120 |
Монтаж пенополистирола, пенопласта на потолок с укреплением | м.кв. | 130 |
Гидроизоляция | м.кв. | 50 |
Монтаж стен из гипсокартона и пластика… | м.кв. | 140 |
Монтаж перегородки из гипсокартона и пластика… | м.кв. | 120 |
Монтаж подвесных потолков гипсокартона, пластика, «армстронга»… | м.кв. | 140 |
Монтаж гипсокартона в 1 уровень | м.кв. | 140 |
Монтаж гипсокартона в 2 уровня | м.кв. | 160 |
Монтаж гипсокартона в 3 уровня | м.кв. | 180 |
Монтаж откосов из гипсокартона и пластикка | м.п. | 140 |
Монтаж радиусных перегородок из гипсокартона и пластика | м.кв. | 160 |
Монтаж радиусных откосов из гипсокартона и пластика | м.п. | 160 |
Монтаж арочных конструкций из гипсокартона (цена от) | шт. | 450 |
Монтаж сложных конструкций из гипсокартона (цена от) | шт. | 600 |
Монтаж бруса для усиления гипсокартоновых конструкций | м.п. | 50 |
Монтаж реечных алюминиевых потолков | м.кв. | 150 |
Монтаж реечных алюминиевых откосов | м.п. | 150 |
Монтаж прямой деревянной вагонки на стены | м.кв. | 220 |
Монтаж прямой деревянной вагонки на потолок | м.кв. | 250 |
Монтаж прямой деревянной вагонки на откосы | м.п. | 220 |
Монтаж фигурной вагонки на стены | м.кв. | 250 |
Монтаж фигурной вагонки на потолок | м.кв. | 270 |
Монтаж фигурной вагоники на откосы | м.п. | 250 |
Монтаж блок хауса на стены | м.кв. | 250 |
Монтаж блок хауса на потолок | м.кв. | 280 |
Монтаж блок хауса на откосы | м.п. | 250 |
Монтаж плинтуса для деревянной вагонки | м.п. | 60 |
Установка отливов | м.п. | 100 |
Установка подоконников | м.п. | 200 |
Покраска радиаторов | шт. | 200 |
Покраска металической поверхности эмалью | м.кв. | 75 |
Покраска труб | м.п. | 25 |
Установка металопластиковых окон | м.кв. | 250 |
Установка бронированой двери | шт. | 700 |
Установка дверей из МДФ (без врезки замка) | шт. | 500 |
Установка замка (цена от) | шт. | 150 |
Изготовление раствора вручную | м.куб. | 550 |
Изготовление бетона вручную | м.куб. | 600 |
Наименование работ | Единица измерения | Цена за ед. грн |
---|---|---|
Кладка печи из облицовочного, огнеупорного кирпича (цена от) | шт. | 15 |
Порезка кирпича | шт. | 7 |
Кладка печи из забутовачного кирпича | шт. | 8 |
Устройство гриля, барбекю | шт. | 500 |
Монтаж колосников | шт. | 40 |
Устройство задвижки | шт. | 150 |
Устройство чугунной плиты | шт. | 250 |
Монтаж чугунной дверци (дверца топливника) | шт. | 150 |
Кладка солевого, тельмохлоридного камня (кирпич) | шт. | 25 |
Кладка тельмохлоридной плитки | м.кв. | 400 |
Монтаж дровяной печи (каменка) без вытяжной системы | шт. | 550 |
Изготовление парилки из прямой вагонки (цена от) | шт. | 10000 |
Изготовление парилки из фигурной вагонки (цена от) | шт. | 15000 |
Изготовление парилки из блок хауса (цена от) | шт. | 12000 |
Монтаж купели | шт. | 500 |
Монтаж обливочного устройства | шт. | 400 |
Монтаж цветотерапии | шт. | 500 |
Монтаж северного сияния | шт. | 500 |
Монтаж светильника с ограждением | шт. | 150 |
Монтаж двери в парилку | шт. | 500 |
Монтаж декоров и фурнитуры (цена от) | шт. | 50 |
Наименование работ | Единица измерения | Цена за ед. грн |
---|---|---|
Монтаж раздвижных систем (без сборки) | м.кв. | 250 |
Монтаж полок из ламенированого ДСП | шт. | 80 |
Монтаж полок из ламенированого ДСП с наполнением в шкаф-купе | м.п. | 80 |
Монтаж полоки под телевизор | шт. | 350 |
Монтаж зеркала (на стену) | м.кв. | 150 |
Простой работы на одного работника не по вине нашей организации | час. | 100 |
Свяжитесь с нами, наш менеджер расспросит об особенностях объекта, расскажет о материалах и сориентирует по стоимости.